聚氯乙烯
CAS号:9002-86-2
英文缩写:PVC
包装尺寸:
25公斤/包、800公斤/包、1000公斤/包、1200公斤/包
储存条件:
将密闭容器存放在阴凉、干燥、通风良好的地方。
避免阳光直射。

主要特性
- ● 价格优惠,品质稳定
- ● 绝缘、防潮、耐油、耐酸、耐碱
主营品牌和型号
| 品牌 | 型号 |
| 信发 | SG-5 |
| 鄂尔多斯 | SG-5 |
| 三联 | SG-5 |
| 华塑 | SG-5 |
| 金昱元 | SG-3/SG-5 |
| 德州实华 | SG-7/SG-8 |
| 嘉化 | JH-1000 |
| 天业 | SG-3/SG-5/SG-8 |
| 中泰 | SG-3/SG-5/SG-8/MG-8/SG-5软(悬浮法SG-5型软质品专用聚氯乙烯树脂) |
| 其他品牌 | 其他品牌不定时更新库存,详情请联系我们 |
产品用途
- ● SG-3 (S-1300)用于生产电气绝缘材料、农用薄膜、日用塑料制品。
- ● SG-5 (S-1000)用于生产透明制品、型材、硬管及装饰材料。
- ● SG-7 (S-800),SG-8 (S-700)用于生产透明箔、硬质注塑等。
产品描述
聚氯乙烯是由氯乙烯单体(VCM)以结构元为CH2-CHCLn聚合而成的高分子化合物,聚合度通常为590-1500。在再聚合过程中,受聚合工艺、反应条件、反应物组成、助剂等多种因素的影响。它可以生产八种不同类型的PVC树脂,性能不同。根据聚氯乙烯树脂中氯乙烯的残留量,在外观上可分为:商品级、食品卫生级和医疗应用级,聚氯乙烯树脂为白色粉末或颗粒状。
我们提供多种聚氯乙烯,可广泛用于生产各种塑料制品,包括板材,管道,管件和型材等硬质制品,以及薄膜,人造革,塑料鞋,电缆材料和泡沫材料等软质产品。可以广泛应用于工业、农业、建筑、日用品、包装、电力等领域。
技术参数
| 项目 | SG3 | SG5 | SG7 | SG8 | J-1000 |
| 平均聚合度 | 1350-1250 | 1080-980 | 850-750 | 750-650 | 1135-981 |
| K值 | 71-72 | 66-68 | 60-62 | 55-59 | 65-67 |
| 黏数, ml/g | 135-127 | 118-107 | 95-87 | 86-73 | 118-107 |
| 杂质粒子数, 个 | 16max | 16max | 16max | 16max | 8max |
| 挥发物(包括水)含量, % | 0.30max | 0.40max | 0.40max | 0.40max | 0.20max |
| 表观密度, g/ml | 0.45min | 0.45min | 0.52min | 0.52min | 0.50min |
| 筛余物(0.25mm筛孔), % | 1.6max | 1.6max | 1.6max | 1.6max | 1.6max |
| 筛余物(0.063mm筛孔), % | 97min | 97min | 97min | 97min | 97min |
| 鱼眼数, 个/400cm2 | 20max | 20max | 30max | 30max | 6max |
| 100g树脂的增塑剂吸收量, g | 26min | 19min | 12min | 12min | 22min |
| 白度160℃10min, % | 78min | 78min | 75min | 75min | 80min |
| 残留氯乙烯含量, mg/kg | 5max | 5max | 5max | 5max | 2max |












